Список оппа-позиции напоминает роман Роберта Музиля. Только там человек бес свойств во множественном числе, а тут - массовая продукция. Причем я даже и не скажу, что продукция Госдепа - там такую мякину постеснялись бы сварганить :((. "Ой, стыдно как перед Доном Педрой" ™©
Общегражданский список | |
| | | |
| | Проголосовало: 81325 | |
| | | |
1 | | Навальный Алексей Анатольевич | 43723 |
2 | | Быков Дмитрий Львович | 38520 |
3 | | Каспаров Гарри Кимович | 33849 |
4 | | Собчак Ксения Анатольевна | 32529 |
5 | | Яшин Илья Валерьевич | 32478 |
6 | | Гельфанд Михаил Сергеевич | 32260 |
7 | | Чирикова Евгения Сергеевна | 32221 |
8 | | Шац Михаил Григорьевич | 30580 |
9 | | Ашурков Владимир Львович | 28754 |
10 | | Гудков Дмитрий Геннадьевич | 28708 |
11 | | Лазарева Татьяна Юрьевна | 28707 |
12 | | Пархоменко Сергей Борисович | 27434 |
13 | | Дзядко Филипп Викторович | 27122 |
14 | | Гудков Геннадий Владимирович | 26973 |
15 | | Соболь Любовь Эдуардовна | 25270 |
16 | | Немцов Борис Ефимович | 24623 |
17 | | Романова Ольга Евгеньевна | 23318 |
18 | | Кашин Олег Владимирович | 22496 |
19 | | Илларионов Андрей Николаевич | 22445 |
20 | | Удальцов Сергей Станиславович | 21424 |
21 | | Кара-Мурза Владимир Владимирович | 20845 |
22 | | Адагамов Рустем Ринатович | 20813 |
23 | | Винокуров Александр Иванович | 20382 |
24 | | Кац Максим Евгеньевич | 19770 |
25 | | Газарян Сурен Владимирович | 18986 |
26 | | Албуров Георгий Валентинович | 18844 |
27 | | Пионтковский Андрей Андреевич | 17662 |
28 | | Мирзоев Владимир Владимирович | 16026 |
29 | | Шеин Олег Васильевич | 15744 |
30 | | Наганов Владислав Игоревич | 15541 |
хренассе,
Date: 2012-10-22 08:09 pm (UTC)no subject
Date: 2012-10-22 08:32 pm (UTC)Укомплектована Канатчикова.